ご利用案内
申込みの受付
- 受付日
講堂及び講堂に付随して会議室等を使用する場合は、使用する日の6ヶ月前の日から、会議室、和室、リハーサル室、集会室を使用する場合は、使用する日の3ヶ月前の日から受付けます。
※市外にお住まいの方は1ヵ月前の日からの受付となります。 - 受付時間
休館日を除いて、午前9時から午後10時まで受付けます。
※受付開始日が休館日の場合は、その翌日に受付を開始します。 - 受付の方法
磯子公会堂窓口にて、先着順にて受け付けますが、受付開始日の午前9時に複数のお申し込みがあった場合には抽選となりますので、ご了承ください。 - 電話による予約受付
受付開始日の翌日から先着順で受け付けます。
使用の許可・不許可・取消・変更
- 使用の許可
公会堂の使用を認められた方は、使用料(別掲)を納付し、「利用許可書」の交付を受けて下さい。 「利用許可書」は使用日に公会堂スタッフに提示してください。 - 使用の不許可
公安又は風俗を害するものや、主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を使用する場合等は、ご利用できません。 その他、公会堂を利用できない場合がありますので、窓口でご相談ください。 - 使用許可の取消
条例・規則に違反した場合や、災害、その他の事故により公会堂が使用不能になった場合は、使用を制限したり、許可を取り消す場合があります。 - 使用許可の変更
使用許可を受けた事項を変更する時は、利用変更許可申請書を提出し、変更許可の手続を行なって下さい。 - 使用料の返還
使用者の都合により、使用する日の1か月前までに、使用許可の取消及び使用料の返還申請をした時は、既納した使用料の8割を返還します。
※ご不明な点はお問い合わせ下さい。
使用前の準備
- 催し物の打合せ
講堂を使用する場合、催し物を円滑に進行させるため、舞台、音響、照明などの操作方法や受付、場内整理などについて、あらかじめ公会堂職員と打ち合わせをしてください。 - 関係官公署への届出
催し物により届出を必要とするときは、主催者の方が関係官公署(警察署、消防署等)に届け出てください。 - 運営役員の設置
会場整理その他必要な人員は、主催者の方が手配してください。
使用上の注意事項
- 喫煙・飲食の禁止
館内は全館禁煙となっていますので、喫煙はご遠慮ください。
講堂(ホール)内、階段での飲食・飲酒はご遠慮ください。 - 看板・ポスターの掲示
会場内外に看板・ポスター類を掲示するときは、必ず公会堂職員の指示を受けてください。 - 使用後の原状回復
使用後は、ただちに施設を原状に回復し、係員の点検を受けてください。
施設や物品を毀損した場合は弁償していただくことがあります。
ゴミは主催者側で片づけ、責任をもってお持ち帰りください。 - 非常時にそなえて
定員を超える入場は、消防法で禁止されています。
責任者は、使用する際、必ず非常口等の位置を確認してください。
会場係を配置し、非常事態が発生した場合は、公会堂職員の指示に従って、責任をもって観客等の誘導を行ってください。 - 使用時間の厳守
使用許可を受けた時間以外は原則として使用できませんので、使用時間は厳守してください。
なお、使用時間には、準備・片づけ及び清掃の時間も含まれますのでご注意ください。 - 電話の取り次ぎ
外部からの電話の取り次ぎ及び場内の呼び出しは、緊急以外はお断りします。 - 係員の指示
施設及び備品の使用については、すべて係員の指示に従ってください。 - 駐車場
公会堂には、区役所との共通の駐車場がありますが、機械式のため一度に多くのお客様が出庫する場合、大変時間がかかりますので、ご了承ください。駐車場は有料です。
車でのご来場はなるべくご遠慮くださいますよう、お願いいたします。 - 講堂(ホール)搬出入車両について
搬出入口を利用できる車両は、2トンロング、高さ3.2mまでです。
それを超える車両は、搬出入スペースは利用できませんので、事前に警察署にて「許可書」等の対応をお願いいたします。
※ご利用の当日は、必ず「利用許可書」をご持参ください。
その他
- 車いす利用者が多人数で講堂を使用する場合について
講堂には、車いす席がありますが、席数を超える多数の車いす利用者が講堂を使用する場合には、組み立て式のスロープが利用可能です。 - 聴覚障がい者補助設備のご利用について
講堂には、磁気ループ設備があり、補聴器を利用することにより、周りの騒音や音源からの距離に影響されることなく、マイク等の音を明瞭に聞き取ることができます。また、補聴器の貸出も無料で行っています。
なお、詳細については、公会堂事務室にお問合せください。
講堂(ホール):照明装置
設備名 | 品名(規格) | 数量 | 内容及び機能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
調整室(2階) | 照明卓(PAREITUS-γ) | 1 | ― | |||
スポットライト | フレネル | 500W | 8 | ― | ||
1000W | 40 | 常設(8インチ×8インチ) …1S(12灯)、2S(12灯) |
||||
平凸 | 500W | 8 | ― | |||
1000W | 84 | 常設…1S(6灯)、2S(6灯)、 FS(上15灯、下15灯) |
||||
シーリング | 常設…12灯(最大18灯) | |||||
カッタースポット | 4 | 常設…FS上手/下手各1灯 | ||||
センターピンスポット(1000W) | 2 | 常設(3階)…XPS-1003SR(225円形) | ||||
反響板ライト(500W) | 38 | 常設…ミニハロゲンダウンライト | ||||
ボーダーライト(200W) | 72 | 常設…65灯 | ||||
エフェクト | エフェクトスポットライト | 2 | ― | |||
ディスクマシン | 2 | 雲×2、雨×2、雪×2 | ||||
スパイラルマシン | 2 | ― | ||||
スライドキャリアマスク | 2 | ― | ||||
オブジェクティヴレンズ | 4インチ | 2 | ― | |||
6インチ | 1 | ― | ||||
8インチ | 2 | ― | ||||
アッパーホリゾント | ランプ(300W×64灯×4色対応) | 1列 | (200×280)固定…4色(赤、青、緑、青緑) | |||
ロアホリゾント | ランプ(300W×8灯×4色対応) | 9式 | 8灯(4色)/台 … 上手5台、下手4台 (220×280)…(赤、青、緑、黄) |
|||
フットライト | ランプ(57W×12灯×4色対応) | 7式 | 12灯/台 | |||
スタンド | 丸ベース | 10 | ― | |||
フロアベース | 10 | ― | ||||
クランク式ハイスタンド | 2 | ― | ||||
コンセント | フロアコンセント | フット | ― | C型30A | 上手4回路 | 4コンセント |
舞台袖 | ― | C型30A | 上・下手各12回路 | 上・下手 各12コンセント |
||
舞台奧 | ― | C型30A | 上・下手各2回路 | 上・下手 各2コンセント |
||
ローホリ | ― | C型30A | 上・下手各4回路 | 上・下手 各4コンセント |
||
1SUS | ― | C型20A | 12回路 | 36コンセント | ||
2SUS | ― | C型20A | 12回路 | 36コンセント | ||
シーリング | ― | C型20A | 12回路 | 24コンセント | ||
フロントサイド | ― | C型20A | 上・下手各5回路 | 上・下手 各15コンセント |
||
ボーダー | ― | ― | 8回路 | ― | ||
アッパーホリ | 4色 | ― | 8回路 | ― | ||
延長ケーブル | 10メートル | 6 | 30AC-30AC | |||
5メートル | 12 | 30AC-20AC | ||||
10メートル | 5 | 20AC-20AC | ||||
5メートル | 5 | 20AC-20AC | ||||
2メートル | 10 | 20AC-20AC | ||||
2メートル | 10 | 20AC-20AC×2 |
※1 最大負荷容量以下でご使用ください。
※2 「持ち込み」器具は、必ず点検整備済のものをご使用ください。
※3 パッチ(照明卓)を行う場合は、B、C又はD面をご利用ください。なお、行事終了後は、消去して必ず原状復帰してください。
※4 スポットライトの変更及び照射角度を変更した場合は、必ず原状復帰(ペタ・フラット)してください。
講堂(ホール):音響設備
機材名 | 数量 | 備考 | 施設名 | |
---|---|---|---|---|
音響卓 | Soundcraft Si PERFORMER | 1 | 32 IN 16 OUT | 調整室 |
アンプ | WP-DNシリーズ | 1式 | ― | 調整室 |
周辺機器ワゴン | ― | 1式 | ― | 調整室 |
オーディオレコーダー | TASCAM SS-CDR200(CD/USB/SD/CF) | 1 | 録音・再生 | |
MD・CDデッキ | TASCAM MD-CD1B MKⅢ | 1 | 録音・再生 | |
カセットデッキ | TASCAM 202MKⅦ | 1 | 録音・再生 | |
プロセニアムスピーカー | WS-HP400(遠・近 各1) | 1 | ― | ホール常設 |
サイドスピーカー | WS-HP400+WS-HP450 各1 | 2 | ― | ホール常設 |
ステージフロントスピーカー | WS-M10-TK | 4 | ― | ホール常設 |
固定はね返りスピーカー | WS-LA100 | 2 | ― | ホール常設 |
ステージスピーカー(コロガシ) | sx300 | 2 | 移動用 | ホール |
ステージスピーカー(コロガシ) | WS-AR200-K | 4 | 移動用 | |
スピーカースタンド | 2146B 他 | 4 | ― | ホール |
袖卓ワゴン | ― | 1式 | ― | ホール |
ラックマウントミキサー | RAMSA WR-D01 | 1 | ― | |
ブザー制御部 | ブザー/チャイム | 1 | ― | |
袖周辺機器ワゴン | ― | 1式 | ― | ホール |
MD・CDデッキ | TASCAM MD-CD1B MKⅢ | 1 | MD録音・再生 CD再生のみ |
|
カセットデッキ | TASCAM 202MKⅦ | 1 | 録音・再生 | |
ワイヤレスマイク | ハンド型 WX-4212C(800MHz帯B型) | 6 | 6波まで 同時使用可 |
ホール |
ピン型 WX-TB831(800MHz帯B型) | 5 | |||
ダイナミックマイク | SM58S | 6 | スイッチ有 | ホール |
SM57-LCE | 2 | スイッチ無 | ||
コンデンサーマイク | C-38B | 2 | ― | ホール |
AT4051b-EL | 2 | ― | ||
三点吊マイク | マイク2(L・R) | 1 | ― | ホール常設 |
マイクスタンド | 卓上型スタンド WN-DS120 他 | 8 | ― | ホール |
フロア型スタンド WN-FS140 他 | 9 | ― | ||
ブーム型スタンド WN-BS150 他 | 10 | ― | ||
ミニブーム型スタンド MS205STBK | 4 | ― | ||
インカム | RS-702シリーズ | 10 | 有線 | 舞台(上手・下手) 調整室・ピンスポ室 |
マルチBOX | 16ch(16J12F12) | 2 | ― | ホール |
16chマルチケーブル 10m | 8 | ― | ||
フロアコンセント | ― | ― | ― | ホール |
マイクケーブル | 3m EC03 | 2 | ― | |
5m EC05 | 5 | ― | ||
10m EC10 | 8 | ― | ||
20m EC20 | 2 | ― | ||
スピーカーケーブル | 5m SC05-NL | 6 | ― | ホール |
10m SC10-NL | 8 | ― | ||
20m SC20-NL | 4 | ― | ||
プロジェクターケーブル | 15m(HDMI) | 1 | ― | 事務室 |
20m(D-Sub15ピン) | 1 | ― | ||
ポータブルアンプ | WX-282(出力25W ライン入力) | 1式 | ワイヤレスマイク2本 | 事務室 |
ポータブルCDカセット | SONY CFD-E501 | 1 | ― | 事務室 |
※1 調整室内のパッチ変更(コンセント盤)は可能ですが、行事終了後に必ず原状復帰し、公会堂職員の確認を受けてください。
※2 音響卓、周辺機器、増幅器及び簡易卓の入力・出力(配線)変更はお断りしております。
講堂(ホール):映像装置
設備名 | 品名(規格) | 数量 | 内容及び機能 |
---|---|---|---|
付属設備 | プロジェクタ(EB-1945) | 1 | EPSON製 |
プロジェクタ(EB-2155) | 1 | EPSON製 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1 | パナソニック製 | |
DVD/VHSプレーヤー | 1 | 東芝製 | |
RGB用延長コード 15m | 1 | ― | |
RGB用延長コード 20m | 1 | ― |
講堂(ホール):舞台大道具・備品
設備名 | 寸法(単位:mm) | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 900×3636 | 25 | 足袋等をご使用ください |
化粧框 | L=3636 | 4 | ― |
L=2727 | 1 | ― | |
平台 | 1818×1818 | 5 | ― |
1212×1818 | 11 | ― | |
909×1818 | 12 | ― | |
606×1818 | 11 | ― | |
909×909 | 2 | ― | |
開き足 | 909×727 | 7 | ― |
1211×727 | 7 | ― | |
1818×727 | 7 | ― | |
箱足 | 303×515×182 | 40 | ― |
木台 | 91×91×303 | 40 | ― |
ケコミ | 3636×212 | 10 | ― |
1818×212 | 5 | ― | |
3636×303 | 2 | ― | |
1818×303 | 2 | ― | |
3636×424 | 2 | ― | |
1818×424 | 2 | ― | |
3636×636 | 2 | ― | |
1818×636 | 2 | ― | |
ローホリ隠し | 2727×450 | 5 | ― |
松羽目ドロップ幕 | 14500×4545 | ― | 美術バトン固定式 |
竹羽目 | 7272×4545(上・下手) | 1 | ― |
金屏風 | 2424×725×6曲 | 1 | 取扱いの際は、手袋をご使用ください |
演台(花台2台付) | 1818×1000×900 | 1 | ― |
司会者台 | 700×1000×900 | 1 | ― |
指揮者台 | 1212×303×909 | 1 | ― |
めくり立て | H=1515 | 1 | ― |
吊り下げ用看板 | 6000×800 | 1 | ― |
地絣(グレー・黒) | 15000×9400 | 各1 | ― |
紗幕(白・黒) | 16000×7200 | 各1 | ― |
緋毛氈 | 1818×3636 | 10 | ― |
長布団 | 540×1800 | 10 | ― |
高座用座布団(赤・紫) | 750×750 | 各1 | ― |
上敷ゴザ | 900×15000 | 5 | ― |
900×3600 | 10 | ― | |
譜面台 | 指揮者用 | 1 | ― |
固定式 | 6 | ― | |
折りたたみ式 | 47 | ― | |
長机 | 1800×600×700 | 5 | ― |
イス | 舞台袖 | 60 | ― |
ホワイエ | |||
長机 | 1750×440×700 | 9 | ― |
イス | ― | 18 | ― |
立て看板 | 1800×900 | 1 | ― |
1500×600 | 2 | ― | |
アクリル掲示板 | 570×880 | 1 | ― |
案内板 | ― | 6 | ― |
※1 取り扱う際は、公会堂職員にご確認ください。
※2 舞台床、平台等に釘の使用はできません。
※3 粘着テープを使用する際は、ガムテープ以外の粘着力の弱いテープ(養生テープなど)をご使用ください。
※4 壁、柱及びガラス面などは、貼り紙禁止となっています。(案内板等をご利用ください)
講堂(ホール):舞台平面図(吊物配置付)
講堂(ホール):ホール客席図面
講堂(ホール):立て看板・吊り看板
ピアノ
- 講堂(ホール)
カワイ グランドピアノEX
ヤマハ グランドピアノCF - リハーサル室
カワイ グランドピアノRX5 - 集会室
カワイ アップライトピアノK60
授乳室
入って左のロビーに設置しております。安全衛生上施錠しておりますので、ご利用される場合は磯子公会堂事務室にお声がけくださるようお願いいたします。